Jak zapojit zásuvku na vlek
7kolíkový konektor přívěsu 24N (ISO 1185)
Fyzické provedení podle normy ISO 1185. [4] [22]
Tento konektor je běžný u těžkých nákladních vozidel a přívěsů, ale je nahrazen konektorem ISO 12098 na novějších vozidlech.
# | RÁMUS | Signál | Barva | Rec. průřez | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | |||||
1 | 31 | Pozemní (-) | Bílý | 2.5 | 13 | |
2 | 58L | Zadní svítilny , světlomety / obrysové svítilny , identifikační svítilny a svítilna registrační tabulky vlevo | Černá | 1.5 | 15 | [ISO1185 1][ISO1185 2] |
3 | L | Levý směrový signál | Žlutá | 1.5 | 15 | |
4 | 54 | Brzdové svítilny | Červené | 1.5 | 15 | |
5 | R | Pravý směrový signál | Zelená | 1.5 | 15 | |
6 | 58R | Zadní svítilny , obrysové svítilny / obrysové svítilny , identifikační svítilny a svítilny registrační tabulky vpravo | Hnědý | 1.5 | 15 | [ISO1185 1][ISO1185 2] |
7 | Ovládání brzd přívěsu podle ISO 1185, použití SAE J560 je jiné | Modrý | 1.5 | 15 |
Pro konektor existují následující doplňující informace:
- ^ Skočit na:a b Kolík 2 a 6 nesmí být připojen k přívěsu [4], aby se předešlo problémům ve vozidlech se samostatnými okruhy pro levou a pravou stranu.
- ^ Skočit na:a b Identifikační svítilny musí být zapojeny buď k pinům 2 nebo 6, nikoli k oběma.
Fyzický design používá také SAE J560 s v podstatě stejnou konfigurací. Rozdíl je v tom, že SAE J560 používá 12V (větší průřez vodiče a vyšší ampérový proud na pojistkách). Kolík 7 může mít také odlišné chování na SAE J560. [23] [24] [25]
15kolíkový konektor přívěsu (ISO 12098)
Fyzické provedení podle normy ISO 12098. [4] [17]
Tento konektor je k dispozici u novějších těžkých užitkových nákladních vozidel a přívěsů podle normy ISO a má nahradit kombinaci konektorů podle norem ISO 1185 a ISO 3731. 15kolíkový konektor není navržen tak, aby nahradil konektor ISO 7638. [18]
# | RÁMUS | Signál | Barva | Rec. průřez | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | |||||
1 | L | Levý směrový signál | Žlutá | 1.5 | 15 | |
2 | R | Pravý směrový signál | Zelená | 1.5 | 15 | |
3 | Zadní mlhové svítilny | Modrý | 1.5 | 15 | ||
4 | 31 | Uzemnění (-) pro kolíky 1 – 3 a 5 – 12 | Bílý | 2.5 | 13 | |
5 | 58L | Zadní svítilny , světlomety / obrysové svítilny , identifikační svítilny a svítilna registrační tabulky vlevo | Černá | 1.5 | 15 | [ISO12098 1][ISO12098 2] |
6 | 58R | Zadní svítilny , obrysové svítilny / obrysové svítilny ,identifikační svítilny a svítilny registrační tabulky vpravo | Hnědý | 1.5 | 15 | [ISO12098 1][ISO12098 2] |
7 | 54 | Brzdové svítilny | Červené | 1.5 | 15 | |
8 | Reverzní lampy | Růžový | 1.5 | 15 | ||
9 | 30 | + 24V permanentní | oranžový | 2.5 | 13 | |
10 | Indikátor opotřebení brzd [19]t | Šedá | 1.5 | 15 | ||
11 | Indikace použité parkovací brzdy v důsledku ztráty tlaku vzduchu | Černá bílá | 1.5 | 15 | ||
12 | Zvedněte nápravu | Modrá bílá | 1.5 | 15 | ||
13 | 31 | uzemnění (-) pro kolíky 14 a 15 | Červená bílá | 2.5 | 13 | |
14 | CAN H, Ne pro EBS nebo ABS | Zelená / bílá | 1.5 | 15 | [ISO12098 3] | |
15 | CAN L, Ne pro EBS nebo ABS | Hnědá / bílá | 1.5 | 15 | [ISO12098 3] |
Pro konektor existují následující doplňující informace:
- ^ Skočit na:a b Kolík 5 a 6 nesmí být připojen k přívěsu [4], aby se předešlo problémům ve vozidlech se samostatnými okruhy pro levou a pravou stranu.
- ^ Skočit na:a b Identifikační svítilny musí být připojeny buď k pinům 5 nebo 6, ne k oběma.
- ^ Přechod na:a b EBS a ABS musí být připojeny přes konektor ISO 7638.
Poznámka : K tomuto konektoru existoval předchůdce s 13 kolíky, který je na první pohled totožný s 15 pinovým konektorem, ale má jiné uspořádání kolíků. [20]Nebylo to příliš běžné, ale na některých vozidlech může existovat a může mít za následek nepříjemné překvapení.